Tulemused oksjon 20


ID Nimi Hind Müügihind
1 Pfennig 35 30
2 Pfennig 80 230
3 Artig 40 -
4 Artig 30 32
5 Artig 200 -
6 Artig 40 -
7 Artig 60 -
8 Artig 50 -
9 Artig 50 40
10 Artig 60 65
11 Artig 40 32
12 Artig 25 -
13 Artig 25 60
14 Artig 25 -
15 Artig 25 -
16 Artig 25 27
17 Artig 40 65
18 Artig 20 18
19 Artig 20 18
20 Artig 20 16
21 Artig 120 -
22 Artig 15 14
23 Artig 15 26
24 Artig 15 12
25 Artig 120 150
26 Artig 200 160
27 Lübische 80 -
28 Seestling 100 -
29 Killing 12 -
30 Killing 12 12
31 Killing 12 11
32 Killing 12 10
33 Penn 10 -
34 Penn 20 -
35 Veering 100 95
36 Veering 100 145
37 Veering 100 85
38 Veering 400 -
39 Killing 80 60
40 Killing 60 -
41 Killing 100 90
42 Killing 100 100
43 Killing 30 -
44 Killing 10 -
45 Killing 25 45
46 Killing 20 20
47 Killing 12 10
48 Killing 12 16
49 Killing 15 16
50 Killing 12 11
51 Killing 12 10
52 Killing 12 12
53 Killing 20 16
54 Penn 10 8
55 Killing 70 -
56 Killing 10 17
57 Killing 10 20
58 Killing 10 29
59 Killing 10 14
60 Killing 10 12
61 Killing 20 16
62 Killing 100 80
63 Killing 10 10
64 Killing 10 -
65 Killing 10 8
66 Killing 10 19
67 Killing 10 8
68 Killing 10 13
69 Killing 10 22
70 Killing 10 9
71 Killing 10 8
72 Killing 10 12
73 Killing 10 -
74 Killing 10 13
75 Killing 10 -
76 Killing 10 15
77 Killing 10 17
78 Killing 40 -
79 Killing 50 75
80 Killing 10 18
81 Killing 50 65
82 Killing 15 14
83 Veering 30 45
84 Veering 60 85
85 Killing 20 32
86 Killing 15 16
87 Killing 15 32
88 Penn 30 -
89 Veering 400 520
90 Veering 300 420
91 Veering 300 380
92 Veering 300 -
93 Veering 30 24
94 Veering 150 140
95 Veering 120 160
96 Veering 150 120
97 Veering 120 130
98 Veering 120 130
99 Veering 200 320
100 Killing 200 -
101 Killing 100 -
102 Killing 30 24
103 Killing 12 -
104 Killing 10 14
105 Killing 20 19
106 Killing 20 16
107 Killing 10 8
108 Killing 10 16
109 Killing 10 -
110 Killing 20 16
111 Killing 15 50
112 Killing 15 40
113 Killing 15 45
114 Killing 15 12
115 Killing 30 24
116 Killing 15 32
117 Killing 12 16
118 Killing 12 17
119 Killing 12 10
120 Killing 12 40
121 Killing 30 55
122 Penn 300 380
123 Killing 10 8
124 Killing 10 -
125 Killing 10 8
126 Killing 10 20
127 Killing 10 10
128 Killing 10 9
129 Killing 10 24
130 Killing 25 60
131 Killing 12 -
132 Killing 10 8
133 Killing 10 24
134 Killing 10 8
135 Killing 10 10
136 Killing 10 -
137 Killing 10 11
138 Killing 10 8
139 Killing 10 -
140 Killing 10 11
141 Killing 10 24
142 Killing 10 -
143 Killing 10 8
144 Killing 70 -
145 1/2 mark 300 240
146 1/2 mark 400 -
147 1/2 mark 400 320
148 Veering 400 320
149 1/2 mark 3 000 2 400
150 Killing 30 24
151 Killing 30 75
152 Killing 60 50
153 Veering 1 200 1 000
154 Poolmark 800 -
155 Poolmark 300 240
156 Poolmark 300 -
157 Killing 100 170
158 Killing 200 -
159 Penn 200 340
160 Killing 45 -
161 Artig 40 -
162 Artig 25 -
163 Artig 30 -
164 Artig 30 -
165 Artig 30 30
166 Artig 30 -
167 Artig 30 -
168 Artig 30 60
169 Artig 30 -
170 Artig 30 24
171 Artig 150 120
172 Artig 25 20
173 Artig 200 -
174 Artig 200 160
175 Artig 200 160
176 Artig 25 -
177 Artig 30 -
178 Artig 20 32
179 Artig 150 120
180 Artig 15 12
181 Artig 15 12
182 Lübische 15 19
183 Artig 30 28
184 Lübische 10 8
185 Artig 40 -
186 Lübische 10 12
187 Killing 10 8
188 Penn 20 -
189 Penn 40 -
190 Penn 120 -
191 Penn 120 -
192 Killing 25 20
193 Killing 20 20
194 Killing 20 45
195 Killing 20 16
196 Killing 20 26
197 Killing 20 20
198 Killing 20 -
199 Killing 20 16
200 Killing 20 16
201 Killing 20 16
202 Killing 40 55
203 Killing 20 16
204 Killing 20 24
205 Killing 100 105
206 Killing 40 50
207 Killing 40 34
208 Killing 40 32
209 Killing 40 55
210 Veering 1 000 -
211 Penn 10 14
212 Penn 10 13
213 Penn 10 8
214 Veering 2 000 1 600
215 Killing 15 20
216 Killing 12 12
217 Killing 15 28
218 Killing 12 10
219 Killing 15 16
220 Killing 30 32
221 Killing 65 -
222 Killing 30 -
223 Killing 12 -
224 Killing 60 90
225 Penn 12 10
226 Penn 12 20
227 Killing 12 -
228 Veering 150 120
229 Veering 40 -
230 Veering 120 120
231 Veering 120 130
232 Veering 120 170
233 Veering 100 170
234 Killing 45 40
235 Killing 50 65
236 Killing 120 100
237 Killing 200 -
238 Killing 200 600
239 Veering 100 -
240 Killing 90 -
241 Veering 45 -
242 Veering 220 -
243 Veering 60 70
244 Killing 50 60
245 Killing 30 24
246 Killing 100 95
247 Killing 50 120
248 Killing 20 36
249 Killing 20 16
250 Killing 10 24
251 Penn 15 38
252 Killing 30 45
253 Killing 30 40
254 Killing 20 16
255 Killing 20 34
256 Killing 40 70
257 Killing 30 34
258 Killing 30 24
259 Killing 30 24
260 Killing 30 -
261 Killing 10 8
262 Killing 10 12
263 Killing 10 -
264 Killing 10 8
265 2 Killing 250 500
266 Killing 10 -
267 Killing 10 10
268 Killing 30 -
269 Killing 10 -
270 Killing 10 10
271 Killing 30 -
272 Killing 10 8
273 Killing 10 8
274 Killing 10 -
275 Killing 10 -
276 Killing 40 75
277 Killing 10 16
278 Killing 10 10
279 LOT: 3 x münt 10 8
280 Poolmark 700 1 450
281 Poolmark 500 400
282 Veering 60 90
283 Veering 100 100
284 Killing 30 105
285 Killing 15 20
286 Killing 10 -
287 Killing 10 -
288 Killing 10 19
289 Killing 10 8
290 Killing 10 16
291 LOT: 3 x Killing 10 14
292 LOT: 3 x Killing 10 22
293 LOT: 3 x Killing 10 13
294 LOT: 3 x Killing 10 13
295 Killing 10 14
296 LOT: 3 x Killing 10 -
297 Killing 30 90
298 Killing 5 15
299 3 krossi 20 22
300 Solidus 70 -
301 3 krossi 35 30
302 3 krossi 40 -
303 Traipölker 80 -
304 Traipölker 30 -
305 Traipölker 30 -
306 Traipölker 25 -
307 Solidus 20 16
308 Veering 200 360
309 Veering 200 -
310 Veering 100 210
311 Veering 300 240
312 Veering 50 40
313 Veering 150 360
314 Veering 150 200
315 Killing 20 19
316 Killing 20 16
317 Killing 10 -
318 Killing 40 32
319 Killing 10 -
320 Killing 12 10
321 Killing 10 -
322 Killing 10 -
323 Killing 12 22
324 Killing 10 8
325 Killing 10 10
326 Killing 10 8
327 Killing 10 12
328 Killing 30 45
329 Killing 10 8
330 Killing 10 -
331 Killing 10 12
332 Killing 10 -
333 Killing 10 -
334 Killing 10 -
335 Killing 10 10
336 Killing 10 8
337 Killing 10 -
338 Penn 60 210
339 Veering 200 380
340 Veering 300 320
341 Veering 300 560
342 Killing 40 60
343 Killing 40 65
344 Killing 10 8
345 Killing 10 18
346 Killing 10 30
347 Killing 10 8
348 Killing 10 -
349 Killing 20 -
350 Killing 10 -
351 Killing 10 -
352 LOT: 4 x Killing 10 22
353 Runstyk (öör) 20 65
354 Runstyk (öör) 100 210
355 Öör 20 24
356 2 ööri 90 -
357 Öör 35 30
358 Öör 35 38
359 Öör 35 36
360 Öör 45 45
361 Öör 35 45
362 Traipölker 15 70
363 Traipölker 40 -
364 Traipölker 40 -
365 Solidus 40 120
366 Solidus 40 110
367 Solidus 30 70
368 Traipölker 60 50
369 Traipölker 40 -
370 Traipölker 125 200
371 LOT: 4 x Traipölker 10 55
372 LOT: 4 x Traipölker 10 65
373 LOT: 4 x Traipölker 10 60
374 LOT: 4 x Traipölker 10 55
375 1 1/2 schilling 45 70
376 1 1/2 schilling 35 45
377 1 1/2 schilling 35 -
378 Traipölker 50 -
379 Traipölker 40 -
380 Traipölker 30 -
381 Solidus 50 -
382 Solidus 50 -
383 Solidus 35 35
384 Solidus 5 13
385 Traipölker 50 65
386 Traipölker 75 -
387 Traipölker 60 50
388 Killing 220 220
389 2 Denar 20 16
390 2 Denar 10 8
391 Groschen 40 -
392 Solidus 20 32
393 Solidus 20 24
394 96 kop. 3 000 3 200
395 4 kop. 10 34
396 LOT: 3 x Traipölker 40 -
397 LOT: 7 x Traipölker 100 105
398 LOT: 6 x münt 10 -
399 Denaar 20 -
400 Penn 300 280
401 Penn 50 40
402 Penn 25 -
403 Penn 25 22
404 Penn 25 -
405 Penn 25 -
406 4 skilling 25 -
407 Skilling 25 -
408 II Skilling 30 -
409 Mark 100 100
410 Mark 80 120
411 1/2 Krone 100 110
412 1/2 Krone 80 65
413 8 skilling 50 -
414 4 skilling 100 110
415 3 skilling 100 -
416 2 skilling 40 -
417 Hvid 15 -
418 sosling 30 24
419 sosling 30 -
420 sosling 30 -
421 Skilling 30 -
422 sosling 20 16
423 1/6 speciedaler 150 340
424 2 skilling 15 -
425 4 Mark 300 -
426 Skilling 20 -
427 2 Skilling 20 -
428 2 Skilling 10 -
429 12 Skilling 80 95
430 Skilling 20 -
431 Skilling 20 -
432 Skilling 15 -
433 Skilling 10 -
434 Skilling 10 -
435 1 speciedaler 150 220
436 1/24 speciedaler 10 -
437 1/24 speciedaler 20 -
438 4 rigsbankskilling 20 -
439 10 öre 20 -
440 25 öre 15 -
441 Penn 40 60
442 Örtug 20 32
443 Örtug 20 36
444 Hvid 20 34
445 1/2 örtug 30 55
446 1/2 örtug 40 95
447 Mark 500 760
448 1/2 Mark 60 85
449 Fyrk 100 100
450 Mark 300 520
451 16 öre 400 900
452 16 öre 250 520
453 16 öre 250 280
454 16 öre 250 280
455 16 öre 250 280
456 16 öre 200 160
457 16 öre 250 460
458 16 öre 250 340
459 16 öre 200 160
460 16 öre 200 160
461 1/2 öre 30 100
462 2 öre 25 55
463 Öör 150 320
464 Öör 100 100
465 1/2 öre 20 -
466 1/2 öre 20 16
467 1/2 öre 20 -
468 1/2 öre 30 35
469 1/2 öre 20 -
470 1/2 öre 20 -
471 1/2 öre 30 50
472 1/2 öre 30 -
473 1/2 öre 25 30
474 1/2 öre 25 -
475 1/2 öre 20 16
476 1/2 öre 30 70
477 1/2 öre 20 -
478 1/2 öre 25 36
479 1/2 öre 25 32
480 1/2 öre 25 25
481 1/2 öre 25 -
482 1/2 öre 20 -
483 1/2 öre 25 -
484 1/2 öre 25 20
485 Örtug 40 32
486 4 Marka 300 340
487 4 Öre 40 45
488 Öör 500 1 150
489 1/2 öre 60 85
490 Mark 200 260
491 2 ööri 80 105
492 2 ööri 80 110
493 Öör 10 12
494 Öör 50 140
495 Öör 20 65
496 2 ööri 60 65
497 Öör 30 55
498 Öör 40 50
499 1/2 öre 30 36
500 Öör 200 310
501 Öör 50 85
502 Öör 30 24
503 Öör 20 -
504 Öör 20 -
505 Öör 20 -
506 Öör 20 -
507 Öör 20 -
508 Öör 30 24
509 Taaler 300 300
510 2 Mark 100 230
511 1/4 öre 10 8
512 8 marka 500 720
513 4 marka 150 170
514 4 marka 120 150
515 4 marka 120 140
516 2 marka 80 140
517 2 marka 50 80
518 5 ööri 15 -
519 5 ööri 15 60
520 5 ööri 10 8
521 5 ööri 10 10
522 1/6 ööri 10 8
523 Medal 150 -
524 2 marka 250 720
525 2 marka 150 360
526 2 marka 100 160
527 Mark 200 310
528 5 ööri 30 -
529 5 ööri 30 26
530 5 ööri 30 55
531 5 ööri 20 16
532 5 ööri 20 55
533 5 ööri 30 55
534 5 ööri 30 55
535 Öör 10 -
536 Öör 20 55
537 Taaler 50 65
538 1/3 Riksdaler 100 160
539 1 Riksdaler 100 200
540 1/6 Riksdaler 100 -
541 1 Riksdaler Sp. 500 -
542 1 Riksdaler Sp. 100 110
543 1/16 riksdaler Specie 15 45
544 1/16 riksdaler Specie 15 -
545 LOT: 3 x 1/16 riksdaler Specie 20 -
546 1/16 riksdaler Specie 15 -
547 1/16 riksdaler Specie 15 -
548 1/16 riksdaler Specie 20 16
549 1/32 riksdaler Specie 15 -
550 10 öre 40 50
551 10 öre 15 -
552 LOT: 3 x 10 öre 20 35
553 1/2 kross 250 250
554 1/2 kross 10 -
555 1/2 kross 10 65
556 1/2 kross 10 26
557 3 krossi 50 60
558 Ort 200 420
559 Ort 200 360
560 Ort 200 420
561 Ort 10 16
562 Kross 100 -
563 3 krossi 15 17
564 6 krossi 10 16
565 Medal 50 200
566 Taaler 100 160
567 18 krossi 30 140
568 LOT: 11 x mündid 20 16
569 LOT: 3 x 1; 3 Kross 100 -
570 LOT: 8 x Ort;Dreipolchers 60 -
571 LOT: 8 x Ort;Dreipolchers 75 60
572 1/3 th. 100 420
573 LOT: 3 x kopikas, denga 10 11
574 LOT: 3 x kopikas 10 14
575 LOT: 3 x kopikas 10 12
576 LOT: 3 x kopikas 10 13
577 LOT: 3 x kopikas 10 13
578 LOT: 3 x kopikas 10 13
579 LOT: 3 x kopikas 10 13
580 LOT: 3 x kopikas 10 13
581 LOT: 3 x denga 10 13
582 LOT: 4 x kopikas, denga 10 12
583 Kopikas 350 420
584 Kopikas 250 260
585 LOT: 3 x kopikas, denga 10 -
586 LOT: 2 x kopikas 10 -
587 Kopikas 10 12
588 LOT: 2 x Kopikas 10 -
589 Kopikas 40 -
590 Kopikas 40 35
591 Kopikas 50 -
592 LOT: 3 x kopikas 10 13
593 LOT: 3 x kopikas 10 13
594 LOT: 6 x kopikas;denga 10 11
595 LOT: 6 x kopikas;denga 10 13
596 LOT: 6 x kopikas;denga 10 14
597 LOT: 6 x kopikas;denga 10 11
598 Rubla 400 320
599 Rubla 2 000 2 500
600 Poltina 1 000 2 600
601 Poltina 500 720
602 Grivennik 300 540
603 Polushka 10 -
604 Medal 200 -
605 Medal 200 -
606 Medal 200 -
607 5 kopikat 50 40
608 Kopikas 40 32
609 Kopikas 100 340
610 Kopikas 80 64
611 Jeton 400 720
612 Rubla 500 820
613 Rubla 500 970
614 Rubla 300 240
615 Rubla 100 85
616 Rubla 500 720
617 Rubla 300 520
618 Rubla 300 1 300
619 Rubla 300 520
620 Rubla 50 120
621 Rubla 300 240
622 Poltina 300 320
623 Poltina 500 400
624 5 kopikat 20 35
625 Polushka 10 8
626 Medal 1 000 2 000
627 Rubla 400 600
628 Rubla 300 450
629 Rubla 300 350
630 Rubla 400 650
631 Grivennik 40 45
632 Grivennik 20 20
633 5 kopikat 30 30
634 5 kopikat 20 20
635 2 kopikat 20 20
636 Denga 20 -
637 1/3 taler 100 440
638 Medal 1 000 1 000
639 4 kopikat 50 170
640 10 rubla 8 000 -
641 10 rubla 8 500 6 800
642 10 rubla 8 000 -
643 10 rubla 8 000 -
644 10 rubla 5 000 5 600
645 Rubla 100 110
646 Rubla 100 280
647 Rubla 50 55
648 Polupoltinnik 20 25
649 Polupoltinnik 20 25
650 15 kop. 10 12
651 15 kop. 25 25
652 Grivennik 30 32
653 Grivennik 25 -
654 Grivennik 10 -
655 Grivennik 40 55
656 Grivennik 20 -
657 5 kopikat 100 -
658 5 kopikat 300 -
659 5 kopikat 50 55
660 5 kopikat 40 40
661 2 kopikat 10 12
662 Kopikas 30 35
663 Denga 10 8
664 Denga 10 12
665 10 kopikat 25 35
666 Kopikas 20 35
667 Kopikas 10 -
668 Jeton 100 90
669 Jeton 100 200
670 Jeton 100 150
671 Jeton 100 220
672 Jeton 100 270
673 Medal 300 800
674 Rubla 200 260
675 Rubla 200 260
676 Poltina 250 270
677 10 kopikat 200 600
678 10 kopikat 200 450
679 5 kopikat 200 500
680 5 kopikat 100 420
681 5 kopikat 30 -
682 Denga 15 -
683 Medal 300 1 200
684 Jeton 100 110
685 Rubla 100 120
686 Rubla 1 000 1 000
687 Rubla 200 220
688 Rubla 100 130
689 Rubla 40 45
690 Rubla 40 45
691 Rubla 200 220
692 Rubla 200 460
693 Poltina 80 95
694 Poltina 40 45
695 Poltina 30 35
696 20 kopikat 10 12
697 20 kopikat 10 12
698 20 kopikat 10 12
699 20 kopikat 10 12
700 20 kopikat 10 12
701 10 kopikat 100 160
702 10 kopikat 20 110
703 10 kopikat 15 16
704 10 kopikat 30 35
705 10 kopikat 30 50
706 5 kopikat 10 12
707 5 kopikat 10 35
708 5 kopikat 10 12
709 5 kopikat 10 12
710 5 kopikat 10 12
711 5 kopikat 10 12
712 5 kopikat 10 12
713 5 kopikat 50 460
714 Half-bisti 50 55
715 Jeton 150 260
716 5 rubla 800 950
717 5 rubla 500 650
718 5 rubla 400 750
719 3 rubla 2 000 -
720 Tukat 600 1 650
721 Rubla 150 190
722 Rubla 150 220
723 Rubla 60 64
724 Rubla 100 120
725 Rubla 150 440
726 Rubla 120 280
727 Rubla 100 220
728 Rubla 100 110
729 Rubla 100 210
730 Rubla 120 160
731 Poltina 150 230
732 Poltina 50 95
733 Poltina 50 55
734 Poltina 50 55
735 Poltina 50 85
736 Poltina 30 35
737 Poltina 120 230
738 Poltina 80 85
739 25 kop. 100 200
740 25 kop. 30 55
741 25 kop. 30 35
742 25 kop. 60 175
743 25 kop. 40 50
744 25 kop. 30 96
745 25 kop. 40 45
746 25 kop. 40 100
747 25 kop. 25 45
748 25 kop. 30 35
749 20 kop. 50 55
750 20 kop. 20 25
751 20 kop. 20 25
752 20 kop. 20 25
753 20 kop. 25 35
754 20 kop. 30 50
755 20 kop. 30 55
756 10 kop. 15 15
757 10 kop. 20 30
758 10 kop. 10 12
759 10 kop. 40 45
760 5 kop. 20 25
761 5 kop. 15 12
762 5 kop. 25 20
763 5 kop. 20 26
764 5 kop. 25 25
765 5 kop. 15 15
766 5 kop. 30 85
767 5 kop. 10 13
768 5 kop. 10 12
769 5 kop. 15 12
770 5 kop. 12 10
771 5 kop. 15 12
772 5 kop. 15 32
773 5 kop. 12 36
774 5 kop. 10 10
775 5 kop. 10 -
776 5 kop. 20 45
777 5 kop. 15 12
778 5 kop. 15 25
779 5 kop. 15 25
780 5 kop. 15 16
781 5 kop. 15 19
782 5 kop. 15 28
783 5 kop. 15 12
784 5 kop. 20 28
785 5 kop. 15 12
786 5 Zlot 40 65
787 1 1/2 Roubles / 10 Zlot 80 130
788 1 1/2 Roubles / 10 Zlot 150 380
789 1 1/2 Roubles / 10 Zlot 100 140
790 1 1/2 Roubles / 10 Zlot 100 130
791 1 1/2 Roubles / 10 Zlot 100 280
792 30 kop./ 2 Zl. 20 20
793 30 kop./ 2 Zl. 50 50
794 15 kop. / 1 Zlot 15 -
795 15 kop. / 1 Zlot 10 -
796 Medal 200 850
797 Rubla 300 660
798 Rubla 200 360
799 Rubla 200 750
800 Poltina 100 120
801 Poltina 50 80
802 Poltina 50 90
803 Poltina 150 200
804 Poltina 100 320
805 Poltina 50 320
806 Poltina 500 1 450
807 Poltina 80 130
808 Poltina 60 110
809 Poltina 60 120
810 Poltina 60 85
811 Poltina 80 225
812 25 kop. 40 110
813 25 kop. 40 45
814 25 kop. 30 70
815 25 kop. 40 45
816 25 kop. 20 25
817 25 kop. 50 55
818 25 kop. 100 190
819 25 kop. 30 45
820 25 kop. 40 45
821 25 kop. 40 120
822 25 kop. 30 75
823 20 kop. 30 35
824 20 kop. 20 60
825 15 kop. 30 32
826 15 kop. 20 16
827 10 kop. 40 45
828 5 kop. 15 20
829 5 kop. 40 220
830 5 kop. 40 220
831 5 kop. 40 65
832 5 kop. 40 65
833 5 kop. 100 110
834 5 kop. 20 25
835 3 rubla 1 000 1 100
836 Rubla 250 260
837 Rubla 200 210
838 Rubla 300 440
839 Rubla 200 220
840 Rubla 200 220
841 Rubla 100 120
842 Rubla 100 110
843 Rubla 50 85
844 Rubla 200 310
845 Rubla 500 1 250
846 50 kop. 200 550
847 50 kop. 100 340
848 25 kop. 200 420
849 25 kop. 100 120
850 25 kop. 100 150
851 25 kop. 200 220
852 25 kop. 50 70
853 25 kop. 100 120
854 25 kop. 150 150
855 Kopikas 20 150
856 10 rubla 300 -
857 Rubla 250 780
858 Rubla 100 290
859 Rubla 150 280
860 Rubla 150 230
861 Rubla 150 270
862 Rubla 500 1 000
863 Rubla 100 140
864 Rubla 100 170
865 Rubla 200 320
866 Rubla 80 230
867 Rubla 150 440
868 Rubla 100 280
869 Rubla 100 390
870 Rubla 100 220
871 Rubla 100 210
872 Rubla 80 170
873 Rubla 150 210
874 Rubla 800 1 400
875 Rubla 500 1 200
876 Rubla 800 1 800
877 Rubla 400 460
878 50 kop. 100 110
879 50 kop. 100 160
880 50 kop. 50 100
881 50 kop. 100 290
882 50 kop. 50 165
883 25 kop. 20 45
884 25 kop. 40 45
885 25 kop. 30 35
886 20 kop. 10 13
887 LOT: 2 x 20 kop. 10 -
888 20 kop. 10 19
889 20 kop. 10 8
890 LOT: 3 x 20 kop. 10 -
891 LOT: 3 x 20 kop. 10 -
892 LOT: 3 x 20 kop. 10 12
893 15 kop. 20 32
894 15 kop. 10 8
895 10 kop. 10 20
896 10 kop. 10 8
897 10 kop. 10 -
898 LOT: 3 x 10 kop. 10 -
899 LOT: 3 x 10 kop. 10 -
900 LOT: 3 x 10 kop. 10 -
901 3 kop. 10 16
902 1/4 kop. 40 32
903 1/4 kop. 20 45
904 Medal 100 420
905 Medal 25 25
906 Medal 25 25
907 20 kop. 10 -
908 15 kop. 10 -
909 10 kop. 10 -
910 10 kop. 10 10
911 1/2 kop. 15 85
912 500 rubla 100 140
913 100 rubla 100 210
914 500 rubla 100 3 200
915 100 rubla 100 720
916 2 krooni 20 16
917 2 krooni 40 65
918 1000 Marka 500 2 000
919 100 Marka 10 55
920 500 Marka 40 140
921 500 Marka 30 150
922 500 Marka 40 150
923 500 Marka 30 150
924 500 Marka 30 150
925 500 Marka 200 600
926 1000 Marka 200 560
927 100 Marka 100 290
928 1000 Marka 200 560
929 5 krooni 10 30
930 20 krooni 20 50
931 100 krooni 50 170
932 4 naela magushaput leiba 20 50
933 4 naela magushaput leiba 20 44
934 5 20 50
935 2500 Marka 20 30
936 Raha 20 85
937 One Pound 40 -
938 One Pound 40 36
939 5 dollar 200 175
940 10 dollar 200 160
941 5 dollar 40 -
942 4 dollar 40 32
943 Taaler 150 130
944 Taaler 150 145
945 Taaler 150 130
946 Taaler 150 -
947 Dukat 150 160
948 1/4 Thaler 20 50
949 20 Gulden 20 160
950 50 cents 40 -
951 Penn 200 200
952 2 Paoli 20 36
953 100 denge 40 32
954 10 latu 25 30
955 AR Dukat 150 120
956 Dukat 200 200
957 Taaler 60 -
958 Silver Ducat 100 -
959 Silver Ducat 100 -
960 Silver Ducat 100 80
961 Silver Ducat 100 -
962 1000 tugrikut 40 -
963 Skilling 100 210
964 2 Skilling 40 100
965 2 Skilling 15 35
966 2 Skilling 15 30
967 1 Skilling 10 11
968 Penn 100 125
969 1/2 ECU 30 55
970 Münt 20 25
971 2 Louis DOR 1 000 -
972 Demi Franc 20 28
973 Penn 50 42
974 Taaler 150 130
975 Taaler 50 220
976 Penn 200 550
977 Taaler 100 140
978 Taaler 250 -
979 3 1/2 Gulden / 2 Thaler 200 220
980 Taaler 150 130
981 Penn 100 -
982 Gulden 200 160
983 Taaler 150 120
984 Taaler 60 -
985 18 gross 20 55
986 6 Kross 10 8
987 Taaler 50 50
988 Taaler 200 160
989 Taaler 150 -
990 Taaler 150 130
991 Taaler 200 160
992 Taaler 150 130
993 1/6 Thaler 100 220
994 Thaler 150 120
995 10 dollar 40 -
996 10 dollar 40 -
997 1/2 kross 40 -
998 1/2 kross 100 -
999 10 rubla 40 -
1000 1/2 scudo romano 75 70
1001 Veering 400 -
1002 Veering 400 360
1003 Veering 400 420
1004 Denning 200 1 550
1005 Mark 500 2 100
1006 24 kop. 30 35
1007 Poltina 500 750
1008 Kopikas 80 85
1009 Rubla 250 260
1010 2 kop. 20 35
1011 Polupoltinnik 60 110
1012 20 kop. 30 180
1013 2 kop. 30 35
1014 2 kop. 20 50
1015 Kopikas 20 25
1016 Jeton 100 320
1017 Rubla 100 220
1018 5 kopikat 15 50
1019 2 kopikat 30 65
1020 Jeton 150 260
1021 5 rubla 600 750
1022 5 rubla 400 550
1023 5 rubla 400 640
1024 5 rubla 400 620
1025 5 rubla 400 620
1026 5 rubla 400 620
1027 Rubla 100 120
1028 10 kop. 50 -
1029 10 kop. 20 32
1030 5 kop. 15 25
1031 5 kop. 20 25
1032 Polushka 15 25
1033 Jeton 150 320
1034 Rubla 300 720
1035 1/2 kop. 20 25
1036 1/2 kop. 30 90
1037 1/4 kop. 30 130
1038 Rubla 100 330
1039 1/4 kop. 20 75
1040 Rubla 120 250
1041 Rubla 120 420
1042 Rubla 150 460
1043 Rubla 120 520
1044 50 kop. 100 290
1045 50 kop. 100 160
1046 50 kop. 30 110
1047 50 kop. 50 230
1048 1/2 kop. 10 12
1049 1/4 kop. 20 100
1050 25 rubla 30 160
1051 100 rubla 20 70
1052 1 tshervonets 20 100
1053 1 rubla 20 75
1054 3 rubla 10 35
1055 50 rubla 20 95
1056 25 rubla 20 55
1057 5 rubla 50 130
1058 10 latu 100 220
1059 10 latu 40 45
1060 Penn 50 100
1061 5 dollar 20 140
1062 5 dollar 20 65
1063 Dollar 20 25

©2004-25 Haljak Coin Auction OÜ